相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述: 該變送器使用陶瓷壓阻式傳感器。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小巧,易安裝,適用于與接觸部分材質(zhì)兼容的氣體和液體介質(zhì)??梢詼y(cè)量表壓、絕壓和負(fù)壓。
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該變送器使用陶瓷壓阻式傳感器。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小巧,易安裝,適用于與接觸部分材質(zhì)兼容的氣體和液體介質(zhì)??梢詼y(cè)量表壓、絕壓和負(fù)壓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗腐蝕的陶瓷壓力傳感器沒有液體的傳遞,壓力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片產(chǎn)生微小的形變,厚膜電阻印刷在陶瓷膜片的背面,連接成一個(gè)惠斯通電橋(閉橋),由于壓敏電阻的壓阻效應(yīng),使電橋產(chǎn)生一個(gè)與壓力成正比的高度線性、與激勵(lì)電壓也成正比的電壓信號(hào),標(biāo)準(zhǔn)的信號(hào)根據(jù)壓力量程的不同標(biāo)定為2.0/3.0/3.3mV/V,可以和應(yīng)變式傳感器相兼容。通過激光標(biāo)定,傳感器具有很高的溫度穩(wěn)定性和時(shí)間穩(wěn)定性,傳感器自帶溫度補(bǔ)償0~70℃,并可以和絕大多數(shù)介質(zhì)直接接觸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器尺寸大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器標(biāo)準(zhǔn)量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì) HR-M虹潤(rùn)儀表HR-M小巧型壓力變送器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |