產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:CS-660分光測(cè)色儀國(guó)內(nèi)*分光測(cè)色儀滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求● 國(guó)內(nèi)*分光測(cè)色儀● 照明光源:CLEDs(全波段均衡Led光源)● 重復(fù)性:標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab 0.08以內(nèi)● 重量:530g的品質(zhì)體現(xiàn)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證 2°、10°視角 全色真彩屏 CLEDs(全波段均衡Led光源) 性能穩(wěn)定 分光技術(shù)
中國(guó)*分光測(cè)色儀
CS-660A/660B分光測(cè)色儀
國(guó)內(nèi)分光測(cè)色儀
獲得國(guó)內(nèi)計(jì)量認(rèn)證
大容量存儲(chǔ)空間
超大全色真彩顯示屏
基于人機(jī)工程學(xué)的新穎時(shí)尚外觀設(shè)計(jì)
簡(jiǎn)易的操作模式,簡(jiǎn)潔的操作界面
預(yù)訂位板設(shè)計(jì),輕松應(yīng)對(duì)儀器測(cè)試對(duì)準(zhǔn)
采用LED光源,使用壽命更長(zhǎng)
低功耗設(shè)計(jì),大容量可充電鋰電池配置
可同時(shí)測(cè)量SCI(包含鏡面反射)和SCE(消除鏡面反射)
USB傳輸數(shù)據(jù),PC軟件管控色彩數(shù)據(jù)
可連接微型打印機(jī)進(jìn)行打印
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | CS-660A |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角)SCS光學(xué)引擎(分光集成系統(tǒng)),ETC(實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)),配有SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 約2秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
測(cè)量口徑 | Φ8mm/4mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調(diào)分類 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),zui大值0.03 | |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 40000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶、便攜包、電子色卡 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī)、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 含UV光源 |
如果你對(duì) CS-660CS-660分光測(cè)色儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |