產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。 可在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。 帶遙控開(kāi)關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。 使用肩帶可雙手作業(yè)。 不同顏色的電壓量程,便于讀數(shù)。 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V 。
自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。 可在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。 帶遙控開(kāi)關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。 使用肩帶可雙手作業(yè)。 不同顏色的電壓量程,便于讀數(shù)。 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V 。
| MODEL3321A | MODEL3322A | MODEL3323A | |||||||
絕緣電阻計(jì) | 額定測(cè)定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V |
有效zui大顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
*有效測(cè)定 范圍 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 2MΩ ~1000MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 精確度 | 顯示值的±5% | |||||||||
第2有效測(cè)定 范圍 | 除了0和∞刻度的第1有效測(cè)定范圍以外的刻度 | |||||||||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) 精確度 | 顯示值的10% | |||||||||
0和∞刻度的 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
開(kāi)放回路電壓 | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下 | |||||||||
額定測(cè)定電流 | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的試驗(yàn)電阻時(shí)1mA0~+20%以內(nèi) | |||||||||
短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) | |||||||||
電壓計(jì) | 測(cè)定范圍 | AC0-600V | ||||||||
精確度 | zui大刻度值的±3% | |||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | |||||||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 約520g(含電池) | |||||||||
(*2)各范圍的可測(cè)試次數(shù)試驗(yàn)電阻 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 300次 以上 | 2500次 以上 | 2000次 以上 | 1000次 以上 | 4000次 以上 | 3500次 以上 | 3000次 以上 | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合) 單3干電池R6P 肩帶 使用說(shuō)明書(shū) | |||||||||
可選件 | 7115 (高處測(cè)定探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9089(可收藏測(cè)試線的便攜式外箱) |
如果你對(duì) 3321A/3322A/3323A絕緣電阻測(cè)試儀3321A/3322A/3323A感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |