產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:9555系列是便攜的、手持式的多功能通風(fēng)測(cè)試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個(gè)寬量程、插拔式探頭。用戶可根據(jù)實(shí)際測(cè)試的需要, 從多種具有不同功能的探頭中選用Z合適的,只需簡(jiǎn)單的插上探頭,即可實(shí)現(xiàn)多種測(cè)試。這些探頭可測(cè)量風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度、CO和CO2??梢杂?jì)算的參數(shù)包括風(fēng)量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點(diǎn)溫度。探頭可隨時(shí)訂購(gòu),附帶參數(shù)單和可溯源的證書(shū)。當(dāng)需要標(biāo)定時(shí),僅需要將探頭返回標(biāo)定,因?yàn)樾?zhǔn)數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。
可選配"smart"插拔式探頭,包括CO2 和葉輪探頭 |
大屏幕顯示 |
手動(dòng)或連續(xù)的數(shù)據(jù)記錄功能 |
包含TRAKPROTM 和LogDat2TM軟件用戶自定義測(cè)試數(shù)據(jù)組的名字 |
支持藍(lán)牙(Bluetooth®)打印機(jī) |
快速校準(zhǔn)和維修服務(wù)----只需返回探頭 |
型號(hào) | 探頭描述 |
960 | 風(fēng)速和溫度,直探頭 |
962 | 風(fēng)速和溫度,可折彎探頭 |
964 | 風(fēng)速、溫度和濕度,直探頭 |
966 | 風(fēng)速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
995 | 直徑100mm 的葉輪探頭 |
792 | 表面溫度探頭 |
794 | 空氣溫度探頭 |
980 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭 |
982 | 室內(nèi)空氣品質(zhì)探頭,可測(cè)CO |
型號(hào) | 9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | |
溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10∼60℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度(960/962 型探頭) | 范圍 | -18∼93℃ | |||
精度5 | 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度995 葉輪探頭) | 范圍 | 0∼60℃ | |||
精度5 | 0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
風(fēng)速(960/962 型探頭) | 范圍 | 0∼50m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3%,或± 0.015m/s 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(995 型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25∼30m/s | |||
精度 | 讀數(shù)的± 1%,或± 0.02m/s | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)速(皮托管) | 范圍3 | 1.27∼78.7m/s | / | ||
精度4 | 在10.16 m/s 下,± 1.5% | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 | 1∼635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量 | 實(shí)際量程是風(fēng)速、壓力、風(fēng)管尺寸和K 系數(shù)的函數(shù) | ||||
一氧化碳CO (982 型探頭) | 范圍 | 0∼500 ppm | |||
精度7 | 讀數(shù)的± 3%,或± 3ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 0.1 ppm | ||||
二氧化碳(980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼5000 ppm | |||
精度8 | 讀數(shù)的± 3%,或± 50ppm 取較大的 | ||||
分辨率 | 1 ppm | ||||
相對(duì)濕度964/966/980/982 型探頭) | 范圍 | 0∼95%RH | |||
精度6 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
靜壓/ 差壓 | 范圍9 | -28.0∼+28.0 mmHg, -3735~+3735 Pa | / | ||
精度 | 讀數(shù)的± 1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa | ||||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
大氣壓 | 范圍 | 517.15∼930.87 mmHg | |||
精度 | 讀數(shù)的2% | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 容量 | 26500 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | |||
采集間隔 | 1s∼1h | ||||
操作溫度 | 5∼45℃ | ||||
保存溫度 | -20∼60℃ | ||||
時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
儀器探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | ||||
基座直徑 | 13.0 mm | ||||
可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長(zhǎng)度 | 19.7 cm | |||
折彎連接部位的直徑 | 9.5 mm | ||||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
9555 | 9555-A | 9555-P | 9555-X | |
可測(cè)風(fēng)速、溫度和濕度的探頭 | 直 | 可折彎 | 選配 | 選配 |
壓力測(cè)試 | ● | ● | ● | ● |
計(jì)算風(fēng)量、濕球溫度、露點(diǎn)溫度 | ● | ● | 可選 | 可選 |
可選的風(fēng)速和溫度探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的葉輪探頭 | ● | ● | ● | ● |
可選的IAQ 探頭(可測(cè)量CO2、溫度、濕度和CO) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)采集(手動(dòng),自動(dòng)連續(xù)保存) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)采集軟件 | ● | ● | ● | ● |
可選的藍(lán)牙打印機(jī) | ● | ● | ● | ● |
校準(zhǔn)證書(shū) | ● | ● | ● | ● |
如果你對(duì) TSI9555/9555A/9555P/9555XTSI9555/9555A/9555P/9555X VELOCICALC® 多參數(shù)通風(fēng)表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |