產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:ZBL-P8100基樁動(dòng)測(cè)儀真24位A/D數(shù)據(jù)采集應(yīng)用領(lǐng)域:利用反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。可用于測(cè)試灌注樁和打入樁,也可以用于頂面暴露的結(jié)構(gòu)體(如橋墩等)的測(cè)試。主要配置: P8100主機(jī) ICP加速度傳感器 加速度傳感器 P810A手錘 手錘 防水儀器箱
ZBL-P8100基樁動(dòng)測(cè)儀依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBL-P8100基樁動(dòng)測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | ZBL-P8100 | ZBL-P8000 | |
主控單元 | A8嵌入式平臺(tái) | 參見(jiàn)平板電腦相關(guān)參數(shù) | |
顯示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | ||
存儲(chǔ)方式 | 內(nèi)置電子硬盤(pán)≥4GB | ||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | ||
定點(diǎn)放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七檔可調(diào) | 1、2、4、8、16、32倍六檔可調(diào) | |
A/D分辨率 | 真24位A/D | 真24位A/D | |
采樣周期 (μs) | 1~64000可調(diào) | 6.4~204.8多檔可調(diào) | |
zui大采樣長(zhǎng)度 | 4096 | 2048 | |
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā) | 信號(hào)觸發(fā) | |
系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤1 | ≤2 | |
動(dòng)態(tài)范圍(dB) | ≥184 | ≥160 | |
放大器頻帶(Hz) | 10~10k | 1~20k | |
zui大存儲(chǔ)長(zhǎng)度 | 4096 | 2048 | |
幅值非線性度 | ≤10% | ||
時(shí)間示值誤差 | ≤1% | ||
時(shí)間分辨率(μs) | 1 | 6.4 | |
增益誤差(dB) | ≤1 | ||
工作時(shí)間(h) | >8 | >8 | |
通道數(shù) | 2 | 1 | |
通道間竄擾 | ≤1% | 無(wú) | |
傳感器靈敏度(加速度型)(mv/g) | ≥100 | ||
傳感器頻率范圍(加速度型)(Hz) | 0.5 ~ 9000 | ||
通訊接口 | 雙USB接口(主口+從口) | 參見(jiàn)平板電腦相關(guān)參數(shù) | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 有 | ||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主機(jī)重量(kg) | 1.3(含內(nèi)置鋰電池) | 0.34kg(含內(nèi)置鋰電池) | |
主機(jī)尺寸(mm) | 210×149×60 | Ф50×120 | |
工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10 ~+50 | 0 ~+40 |
濕度(RH) | < 90% | ||
云上傳 | 支持 | 支持 | |
航空電池認(rèn)證 | 無(wú) | 有 |
主要配置:
機(jī)內(nèi)軟件
如果你對(duì) ZBL-P8100ZBL-P8100基樁動(dòng)測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |