產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:testostor 171-4電子記錄儀,可外接4個(gè)溫度探頭,同時(shí)測(cè)量不同地點(diǎn)的溫度。
存儲(chǔ)溫度 | -40. 0...85.0 °C |
操作溫度 | -35.0...70.0 °C |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 |
重量 | 305.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
探頭類(lèi)型 (測(cè)量值) | 量程 | ||
NTC(溫度) | -50.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.6 °C (-50.0 ... -35.0 °C) +/-0.2 °C (-34.9 ... 39.9 °C) +/-0.4 °C (40.0 ... 120.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 120.0 °C) | ||
NTC(溫度) | -58.0 ... 248.0 °F | 精度 | +/-0.6 °F (-58.0 ... -31.1 °F) +/-0.2 °F (-31.0 ... 103.9 °F) +/-0.4 °F (104.0 ... 248.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 248.0 °F) |
探頭一覽 - testostor 171-4
|
如果你對(duì) testostor171-4testostor171-4 電子溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |