產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:電阻 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW/2000MW ±(0.8%+1) 電容 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF ±(0.5%+10)
技術(shù)指標(biāo)
本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 200pF/2nF/20nF/200nF/2mF/20mF/200mF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) |
頻率 | ||
特殊功能 | ||
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測(cè)試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | ||
低電壓提示 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 61×32mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 310g | |
機(jī)身尺寸 | 172×83×38mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說(shuō)明書(shū),帶夾短測(cè)試線,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
如果你對(duì) UT601電感電容表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |