產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:直流電壓 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.025%+5) 交流電壓 4V/40V/400V/1000V ±(0.4%+30)
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
頻率 | 40Hz/400Hz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+40) |
(4-20mA)% | 0~100% | ±(1%+50) |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 40000 | |
交流頻響 | 100KHz | |
真有效值 | √ | |
10A保險絲 | √ | |
自動量程 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
USB/RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
功能設置 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999條 | |
通斷蜂鳴 | √ | |
二極管測試 | √ | |
峰值保持 | √ | |
zui大/zui小模式 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
相對值測量 | √ | |
自動背光顯示 | √ | |
自動睡眠功能 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | DC 400mV約2.5GΩ 其他檔位約10MΩ | |
模擬條 | √ | |
交直流供電選擇 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 交流220V±10%/50Hz 或 二號電池R14(1.5V ⅹ 6節(jié)) | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 重約3.2kg | |
機身尺寸 | 240×105×310mm | |
標準配件 | 說明書,表筆,電源線(AC220V),保修卡,帶護套鱷魚夾,測試短線,接口軟件光盤,RS232接口連線,USB接口連線,點式K型(鎳鉻~鎳硅)熱電偶(僅用于230℃以下溫度測量) | |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | |
外包裝箱尺寸 | 680×370×320mm | |
標準包裝箱毛重 | 13.16kg |
如果你對 UT804臺式數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |