產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:低底噪(-105dBm@1GHz, 3k RBW) 自動(dòng)測量功能 順序編程測量功能 ACPR, OCBW, Channel Power, N-dB 和相位抖動(dòng)測量功能
頻率 | |
頻率范圍 | 9kHz ~ 3GHz |
老化率 | ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 |
頻寬范圍 | 2kHz ~ 3GHz 在 1-2-5 順序步進(jìn), 全展頻, 零展頻 |
相位噪聲 | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset 典型值 |
掃頻時(shí)間范圍 | 50ms ~ 25.6s |
解析度帶寬 | |
解析度帶寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析頻寬精確度 | 15% |
視頻頻寬范圍 | 10Hz ~ 1MHz 1-3 步進(jìn) |
幅度 | |
測量范圍 | -103dBm ~ +20dBm: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm -117dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm -114dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
過載保護(hù) | Max. +30dBm, ±25VDC |
參考電平范圍 | -110dBm ~ +20dBm |
精確度 | ±1dB @100MHz |
頻率平坦度 | ±1dB |
幅度線性度 | ±1dB over 70dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | |
平均背景噪聲 | <-135±1dBm/Hz: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm <-149dBm/Hz, typical -152dBm/Hz: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-146dBm/Hz, typical -149dBm/Hz: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm |
三階交調(diào)失真 | <-70dBc RF Input @-40dBm, Ref.Level @-30dBm |
協(xié)波失真 | <-60dBc RF Input <-40dBm , Ref.Level @-30dBm |
非協(xié)波偽噪聲 | <-93dBm, 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @-30dBm <-107dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-104dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
總體 | |
顯示器 | 640 x 480 高分辨率 TFT 彩色 LCD |
分割視窗 | 動(dòng)態(tài)視窗: 上, 下 或交替 (兩個(gè)同時(shí)掃描視窗) |
游標(biāo) | 10 組峰值游標(biāo): 5 組△游標(biāo) 功能: Delta, To Peak, To Minimum, Peak Track, Peak Table, Peak Sort |
軌跡偵測 | 3 個(gè)軌跡功能:峰值, zui大值保持, 凍結(jié), 平均, 軌跡數(shù)學(xué)運(yùn)算 |
功率測量 | ACPR, OCBW, 信道功率, N dB 帶寬和相位抖動(dòng) |
自動(dòng)設(shè)定功能 | 自動(dòng)偵測并顯示 |
觸發(fā) | 條件: 視頻, 外部 (正向, +5V TTL 外部信號(hào)) 模式: 普通, 單次, 連續(xù) |
順序編程測量 | 可以不通過遠(yuǎn)端控制軟件自動(dòng)執(zhí)行測試用戶定義的程序段, 10組順序程序段設(shè) 置和每個(gè)設(shè)置可有10個(gè)程序段, 變量延遲和等待通過功能使自動(dòng)測量更容易 , 可順序鏈接和嵌套不同的順序設(shè)置. |
連接器 | |
射頻輸入 | N 型母頭, 50Ω 標(biāo)準(zhǔn) 射頻輸入 VSWR: <2:1, @0dBm 參考電平 |
外部參考 | BNC 母頭 |
時(shí)鐘輸入 | 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2MHz |
參考時(shí)鐘輸入 | BNC 母頭, 10MHz |
直流輸入 | 插孔: 5.5mm, 12V |
直流輸出 (for GAP-801) | 類型: SMB 公頭, zui大輸出 +9V/100mA. |
接口 | |
RS-232C | Sub-D 9 針母頭 |
USB | USB Host/Device 全速 |
VGA 輸出 | 前面板: 可插FLASH卡的A型插座 |
選配: GPIB 接口 | IEEE 488.2 總線 |
電源 | |
| AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
附件 | |
| 操作手冊 x 1 電源線 x 1 USB 線(A型插頭轉(zhuǎn)小B型插頭) x1 |
尺寸和重量 | |
| 330(W) x 170(H) x 340(D) mm 約 6kg |
Model | 品名規(guī)格 |
ATA-001 | for:GSP-810/827/830 BNC 天線 |
ATA-002 | for:GSP-810/827/830 6cm環(huán)形近場天線 |
GAP-801 | for:GSP-810/827/830 前置放大器(10dB <6GHz) |
GAP-802 | for:GSP-810/827/830 前置放大器(20dB <3GHz) |
GKT-001(General Kit Set)附件 | for:GSP-810/827/830通用工具包 |
GKT-002(GATV Kit Set)附件 | for:GSP-810/827/830有線電視工具包 |
GKT-003(RLB Kit Set)附件 | for:GSP-810/827/830 RLB接頭工具組(不含RLB) |
GKT-006 | For:GSP-827/830 EMI測試天線套裝,含轉(zhuǎn)接頭連接線和4個(gè) 近場天線 |
GAR-404 | for:GSP-827/830面板機(jī)架 |
GSC-001(Soft Carrying Case) 附件 | for:GSP-827/830便攜軟背包 |
GTL-301 | for:GSP射頻電纜,RF測試線(RG223.N(J).1000mm) |
GTL-401 | for:GSP-827/830上車充電連接線 |
GTL-302 | GSP用零配件,RF測試線(RG223.N(P/M).280mm) |
GTL-303 | GSP用零配件,RF測試線(SMA(P).RD316.600mm) |
GTL-304 | GSP用零配件,RF測試線(RG223.N(P)~N(J).280mm) |
GSC-001 | GSP-827/830用零配件,行動(dòng)式機(jī)器背包 |
GSC-002 | GSP用零配件(OPT.08的工具包) |
GSC-003 | GSP用零配件(OPT.09的工具包) |
GSC-004 | GSP用零配件(OPT.10的工具包) |
ADP-101 | GSP用零配件,轉(zhuǎn)接器BNC(P/M)50Ω~BNC(J/F) 75Ω |
ATA-001 | GSP用零配件(BNC接口天線) |
ATN-100 | GSP用零配件(10dB衰減器)N(J)-N(P) |
GAK-001 | GSP用零配件,50Ω終端接頭N(P) |
GAK-002 | GSP用零配件,帶鏈屏蔽蓋 |
RLB-001 | 返回?fù)p失橋RLB(1GHz)N-N-N,小體積,主推產(chǎn)品 |
RLB-1000 | 返回?fù)p失橋RLB(1GHz)N-SMA-SMA |
RLB-3000 | 3 GHz RLB(*) |
EMI相關(guān)選件表 | 針對GSP-830的推薦方案 |
OPT.05 | EMI濾波器(9KHz & 120KHz RBW),廠內(nèi)安裝 |
GKT-006 | EMI測試天線套裝,含轉(zhuǎn)接頭連接線和4個(gè)近場天線 |
GAP-801 | N/N前置放大器(10dB < 6GHz) |
GAP-802 | N/N前置放大器(20dB < 3GHz) |
| 以上針對EMI的輻射干擾,GAP-802/80為* |
LIT-153 | 突波抑制器,抑制意外高壓毛刺,針對傳導(dǎo)測量 |
GLN-162 | 線性阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) |
| 以上針對EMI的傳導(dǎo)干擾 |
SMA(公)-BNC(公)線 | 射頻電纜SMA/BNC,900mm,A30B30-0223-90CM |
SMA(公)-SMA(公)轉(zhuǎn)接頭 | 短接器SMA(公頭)TO SMA(公頭),ADS-A3A3 |
如果你對 /GSP-830E中國臺(tái)灣固緯頻譜分析儀GSP-830E/GSP-830E/GSP830/中國臺(tái)灣固緯頻譜分析儀GSP830E感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |